Wire Rope Mesh
Cable mesh material: Stainless steel 304, 316,316L, others can be required.
Wire rope structure: 7*7, 7*19 others can be required.
Ferrule material: Aluminum, Stainless steel.
Ferrule stainless steel wire rope mesh is assembled by stainless steel wire rope and ferrule. The wire rope diameter and aperture different, you can operate stretch at 60°.
Stainless steel wire cable rope structure:



Opening(OW):
20mm - 200mm.Customized Mesh Width and Height.
Accurately Opening and Piece Size.
Available Horizontal and Vertical Mesh Orientation.

• High quality stainless steel wire rope mesh is flexible,3D structure,safety,good visual effect.
Edge Pattern: Download- edge pattern
Free small sample.
Download: Catalog (.PDF)
| Product No. | Ø mm | OW (mm) | OH (mm) | Break (lbs.) |
| FSCM01 | 1.00 | 20 | 35 | 160 |
| FSCM02 | 1.00 | 25 | 43 | 160 |
| FSCM03 | 1.00 | 30 | 52 | 160 |
| FSCM04 | 1.00 | 35 | 61 | 160 |
| FSCM05 | 1.00 | 40 | 69 | 160 |
| FSCM06 | 1.00 | 50 | 87 | 160 |
| FSCM07 | 1.00 | 60 | 104 | 160 |
| FSCM08 | 1.00 | 70 | 121 | 160 |
| FSCM09 | 1.00 | 80 | 139 | 160 |
| FSCM10 | 1.50 | 25 | 43 | 360 |
| FSCM11 | 1.50 | 30 | 52 | 360 |
| FSCM12 | 1.50 | 35 | 61 | 360 |
| FSCM13 | 1.50 | 40 | 69 | 360 |
| FSCM14 | 1.50 | 50 | 87 | 360 |
| FSCM15 | 1.50 | 60 | 104 | 360 |
| FSCM16 | 1.50 | 70 | 121 | 360 |
| FSCM17 | 1.50 | 80 | 139 | 360 |
| FSCM18 | 1.50 | 100 | 173 | 360 |
| FSCM19 | 1.50 | 120 | 208 | 360 |
| FSCM20 | 1.50 | 140 | 242 | 360 |
| FSCM21 | 1.50 | 160 | 277 | 360 |
| FSCM22 | 1.50 | 180 | 312 | 360 |
| FSCM23 | 1.50 | 200 | 346 | 360 |
| FSCM24 | 2.00 | 40 | 69 | 650 |
| FSCM25 | 2.00 | 50 | 87 | 650 |
| FSCM26 | 2.00 | 60 | 104 | 650 |
| FSCM27 | 2.00 | 70 | 121 | 650 |
| FSCM28 | 2.00 | 80 | 139 | 650 |
| FSCM29 | 2.00 | 100 | 173 | 650 |
| FSCM30 | 2.00 | 120 | 208 | 650 |
| FSCM31 | 2.00 | 140 | 242 | 650 |
| FSCM32 | 2.00 | 160 | 277 | 650 |
| FSCM33 | 2.00 | 180 | 312 | 650 |
| FSCM34 | 2.00 | 200 | 346 | 650 |
| FSCM35 | 3.00 | 50 | 87 | 1570 |
| FSCM36 | 3.00 | 60 | 104 | 1570 |
| FSCM37 | 3.00 | 70 | 121 | 1570 |
| FSCM38 | 3.00 | 80 | 139 | 1570 |
| FSCM39 | 3.00 | 100 | 173 | 1570 |
| FSCM40 | 3.00 | 120 | 208 | 1570 |
| FSCM41 | 3.00 | 140 | 242 | 1570 |
| FSCM42 | 3.00 | 160 | 277 | 1570 |
| FSCM43 | 3.00 | 180 | 312 | 1570 |
| FSCM44 | 3.00 | 200 | 346 | 1570 |
Easily Order: AISI 316/304 - Product No. – Orientation – Edge Pattern – Piece Size





Ferrule stainless steel wire rope Packing:













